2026-YKS Tablo 5 Programları
Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları
1.246 program satırı
27.209 toplam kontenjan
Devlet: 21.327
Diğer Yurt Dışı: 18
Vakıf: 5.161
KKTC: 703
1.246 program satırı ·
27.209 kontenjan · sayfa 18 / 25
| Üniversite | Tür | Birim | Program Kodu | Program Adı | Kontenjan | Özel Koşul | TYÇ | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 109370162 | Resim | 35 | |||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 107990199 | Grafik Tasarımı | 20 | |||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 107990255 | Grafik Tasarımı (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 107990014 | Resim | 25 | |||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107990262 | Antrenörlük Eğitimi | 20 | |||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107990157 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 40 | |||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107990164 | Spor Yöneticiliği | 38 | |||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 107990090 | Çalgı Eğitimi | 25 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 104300290 | Türk Din Musikisi | 15 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 104390065 | Türk Müziği | 20 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 104390038 | Müzik Öğretmenliği | 20 | EPDAD | ||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 104390047 | Resim-İş Öğretmenliği | 10 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 104390274 | Geleneksel Türk Sanatları | 20 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 104390281 | Grafik Tasarımı | 25 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 104300297 | Hat Sanatı | 20 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 104390011 | Antrenörlük Eğitimi | 40 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 104390029 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 30 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 104390114 | Spor Yöneticiliği | 35 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 112190122 | Müzik | 10 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 112190347 | Müzik (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 112190113 | Müzik Teorisi | 5 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 112190087 | Müzikoloji | 5 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 112100122 | Tiyatro | 15 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | 112190024 | Müzik Öğretmenliği | 15 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | 112190033 | Resim-İş Öğretmenliği | 20 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 112100129 | Grafik Tasarımı | 20 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 112190123 | Resim | 30 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 112190096 | Antrenörlük Eğitimi | 40 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 112190103 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 40 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 112190151 | Rekreasyon | 35 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 112190158 | Spor Yöneticiliği | 30 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 109490022 | Piyano | 20 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 109490164 | Piyano (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 109490280 | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 20 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 109490031 | Yaylı Çalgılar | 20 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 109400395 | Yaylı Çalgılar (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 109490049 | Müzik Öğretmenliği | 20 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 109490058 | Resim-İş Öğretmenliği | 10 | EPDAD | ||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 109490146 | Grafik Tasarımı | 35 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 109490155 | Heykel | 15 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 109490085 | Resim | 30 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | KIRKPINAR SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 109490067 | Antrenörlük Eğitimi | 65 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | KIRKPINAR SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 109490076 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 40 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | KIRKPINAR SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 109490101 | Rekreasyon | 35 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | KIRKPINAR SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 109490119 | Spor Yöneticiliği | 38 | |||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 109890134 | Geleneksel Türk Sanatları | 20 | |||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 109890045 | Resim | 20 | |||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 109890018 | Seramik | 20 | |||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 109890113 | Spor Yöneticiliği | 38 | |||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 110290028 | Müzik Öğretmenliği | 20 | EPDAD |
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Tablo 5.
· Kontenjan analizi
· Tercih Robotu