2026-YKS Tablo 5 Programları
Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları
1.246 program satırı
27.209 toplam kontenjan
Devlet: 21.327
Diğer Yurt Dışı: 18
Vakıf: 5.161
KKTC: 703
1.246 program satırı ·
27.209 kontenjan · sayfa 23 / 25
| Üniversite | Tür | Birim | Program Kodu | Program Adı | Kontenjan | Özel Koşul | TYÇ | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 208151150 | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) | 4 | |||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 208151151 | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) | 11 | |||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 208151428 | Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) | 55 | |||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 208151143 | Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) | 4 | |||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 208151144 | Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) | 11 | |||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 208151435 | Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) | 55 | |||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 208151141 | Rekreasyon (Ücretli) | 4 | |||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 208151142 | Rekreasyon (Burslu) | 11 | |||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 208151442 | Rekreasyon (%50 İndirimli) | 55 | |||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 208151140 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | 12 | |||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 208151414 | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | 68 | |||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 203211304 | Müzik Öğretmenliği (Burslu) | 5 | |||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 203211305 | Müzik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 20 | |||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 203211286 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | 8 | |||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 203211301 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 48 | |||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 203211515 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | 8 | |||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 203211508 | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | 48 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 205090092 | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | 9 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 205090093 | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | 54 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 205090019 | Grafik Tasarımı (Burslu) | 9 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 205090028 | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 54 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 205090163 | Müzik (Burslu) | 9 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 205090170 | Müzik (%50 İndirimli) | 54 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 205090125 | Resim (Burslu) | 9 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 205090126 | Resim (%50 İndirimli) | 54 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 205090177 | Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | 9 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 205090184 | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 54 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 205090127 | Tiyatro (Burslu) | 11 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 205090128 | Tiyatro (%50 İndirimli) | 59 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 205090145 | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 11 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 205090146 | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 64 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 205090147 | Rekreasyon (Burslu) | 11 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 205090148 | Rekreasyon (%50 İndirimli) | 64 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 205090149 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | 11 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 205090150 | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | 64 | |||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 206290183 | Grafik Tasarımı (Burslu) | 6 | |||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 206290192 | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 34 | |||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 206290041 | Sahne Sanatları (Burslu) | 6 | |||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 206290129 | Sahne Sanatları (%50 İndirimli) | 34 | |||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 206290254 | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 6 | |||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 206290261 | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 34 | |||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 206290296 | Rekreasyon (Burslu) | 6 | |||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 206290303 | Rekreasyon (%50 İndirimli) | 34 | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 208451057 | Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | 4 | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 208451064 | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 25 | |||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 203700115 | Tiyatro (Ücretli) | 2 | |||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 203790081 | Tiyatro (Burslu) | 5 | |||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 203790124 | Tiyatro (%50 İndirimli) | 19 | |||
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 208810027 | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 9 | SPORAK | ||
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Vakıf | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 208810028 | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 51 | SPORAK |
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Tablo 5.
· Kontenjan analizi
· Tercih Robotu