2026-YKS Tablo 5 Programları
Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları
1.246 program satırı
27.209 toplam kontenjan
Devlet: 21.327
Diğer Yurt Dışı: 18
Vakıf: 5.161
KKTC: 703
1.246 program satırı ·
27.209 kontenjan · sayfa 5 / 25
| Üniversite | Tür | Birim | Program Kodu | Program Adı | Kontenjan | Özel Koşul | TYÇ | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 101790226 | Spor Yöneticiliği | 38 | |||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 101890280 | Müzik | 25 | |||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 101890058 | Resim | 35 | |||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 101890067 | Antrenörlük Eğitimi | 50 | |||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 101890069 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 15 | SPORAK | ||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 101890273 | Rekreasyon | 50 | |||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 101890070 | Spor Yöneticiliği | 41 | |||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 101990021 | Resim | 20 | |||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 101990045 | Seramik ve Cam | 15 | |||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 102090161 | Antrenörlük Eğitimi | 50 | |||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 102090168 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 15 | |||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 102090175 | Spor Yöneticiliği | 23 | |||
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 102190026 | Geleneksel Türk Sanatları | 25 | |||
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 102190038 | Resim | 35 | |||
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 102190232 | Antrenörlük Eğitimi | 40 | |||
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 102190239 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 15 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 100190052 | Müzik Öğretmenliği | 15 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 100190061 | Resim-İş Öğretmenliği | 15 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 100190119 | Geleneksel Türk Sanatları | 15 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 100190313 | Grafik Sanatlar | 20 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 100190176 | Müzikoloji | 15 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 100190097 | Resim | 30 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 100190088 | Seramik | 15 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100190016 | Antrenörlük Eğitimi | 30 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100190025 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 30 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100190034 | Spor Yöneticiliği | 30 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 107390029 | Müzik Öğretmenliği | 30 | * | EPDAD | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 107390038 | Resim-İş Öğretmenliği | 10 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 107390133 | Çizgi Film ve Animasyon | 30 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107390074 | Antrenörlük Eğitimi | 55 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107390065 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 25 | SPORAK | ||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107390124 | Spor Yöneticiliği | 38 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 107390134 | Müzik | 20 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 107390130 | Müzik Teknolojisi | 30 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 107390109 | Türk Halk Oyunları | 40 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 109790466 | Bestecilik ve Orkestra Şefliği | 2 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 109790125 | Piyano | 2 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 109790258 | Türk Müziği | 10 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 109790465 | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 6 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 109790188 | Yaylı Çalgılar | 6 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 109790028 | Müzik Öğretmenliği | 30 | * | EPDAD | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 109790037 | Resim-İş Öğretmenliği | 35 | * | EPDAD | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 109790467 | Drama Yazarlığı ve Dramaturji | 10 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 109790204 | Oyunculuk | 10 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 109790222 | Resim | 25 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 109790549 | Resim (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 109790563 | Tezhip-Minyatür ve Ebru | 25 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 109790267 | Antrenörlük Eğitimi | 30 | SPORAK | ||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 109790019 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 30 | * | SPORAK | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 102790022 | Müzik Öğretmenliği | 25 | EPDAD |
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Tablo 5.
· Kontenjan analizi
· Tercih Robotu