2026-YKS Tablo 5 Programları
Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları
1.246 program satırı
27.209 toplam kontenjan
Devlet: 21.327
Diğer Yurt Dışı: 18
Vakıf: 5.161
KKTC: 703
1.246 program satırı ·
27.209 kontenjan · sayfa 9 / 25
| Üniversite | Tür | Birim | Program Kodu | Program Adı | Kontenjan | Özel Koşul | TYÇ | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 104590027 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 25 | |||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 104790215 | Antrenörlük Eğitimi | 55 | |||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 104790222 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 20 | |||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 104790208 | Spor Yöneticiliği | 38 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI | 104890463 | Bale | 20 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI | 104890603 | Bale (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI | 104890024 | Bando Şefliği | 8 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI | 104890540 | Bando Şefliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI | 104890461 | Bestecilik | 5 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI | 104890193 | Caz | 8 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI | 104890245 | Caz (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI | 104890033 | Gitar | 4 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI | 104890051 | Müzikoloji | 10 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI | 104890078 | Opera | 7 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI | 104890575 | Opera (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI | 104890087 | Oyunculuk | 10 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI | 104890096 | Piyano | 6 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI | 104890069 | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 14 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI | 104890103 | Yaylı Çalgılar | 11 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 104890112 | Grafik | 30 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 104890121 | Heykel | 20 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 104890139 | Resim | 30 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 104890148 | Seramik ve Cam | 30 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 104890464 | Antrenörlük Eğitimi | 30 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 104890166 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 30 | SPORAK | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 104890175 | Rekreasyon | 30 | |||
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 104970243 | Müzik | 20 | |||
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 104970250 | Resim | 20 | |||
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 104970257 | Antrenörlük Eğitimi | 30 | |||
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 104970264 | Spor Yöneticiliği | 19 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 105090011 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 30 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | DEVLET KONSERVATUVARI | 105090047 | Geleneksel Çalgılar | 20 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 105090029 | Müzik Öğretmenliği | 20 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 105090038 | Resim-İş Öğretmenliği | 10 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 105090298 | Resim | 20 | |||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | ANTAKYA DEVLET KONSERVATUVARI | 107790214 | Türk Müziği | 15 | |||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 107790025 | Resim-İş Öğretmenliği | 10 | |||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107790185 | Grafik | 15 | |||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107790034 | Heykel | 10 | |||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 107790043 | Resim | 15 | |||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107790367 | Antrenörlük Eğitimi | 20 | |||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107790374 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 25 | |||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107790381 | Rekreasyon | 20 | |||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 107790388 | Spor Yöneticiliği | 19 | |||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 105190065 | Müzik | 25 | |||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 105190061 | Resim | 25 | |||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 105190019 | Antrenörlük Eğitimi | 60 | |||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 105190028 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 30 | |||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 105190070 | Rekreasyon | 60 | |||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Devlet | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 105190037 | Spor Yöneticiliği | 41 |
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Tablo 5.
· Kontenjan analizi
· Tercih Robotu