| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50 | 407,32 | 98.048 |
| 2023 | 50 | 407,16 | 101.959 |
| 2024 | 50 | — | — |
| 2025 | 20 | 306,97 | 284.239 |
| 2026 | 20 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 20,5 | 32,5 | 26,5 |
| TYT Sosyal | 15,25 | 12,25 | 15,25 |
| TYT Mat | 11,75 | 18,75 | 22,5 |
| TYT Fen | 8,25 | 3 | 12,5 |
| AYT Mat | 6,75 | 8 | 24,5 |
| AYT Fizik | 5,25 | 2 | 8 |
| AYT Kimya | 2 | 1,25 | 5,75 |
| AYT Biyoloji | 6,5 | 2,75 | 8 |
| Taban puan | 306,97 | 302,45 | 407,16 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.375 | 2.621 | -246 |
| Devlet | 2.080 | 2.335 | -255 |
| Vakıf | 145 | 136 | +9 |
| Kıbrıs | 150 | 150 | 0 |