| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 260,74 | 1.385.357 |
| 2026 | 35 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 17,5 |
| TYT Sosyal | 10 |
| TYT Mat | 1,25 |
| TYT Fen | 1,75 |
| Taban puan | 260,74 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 701 | 529 | +172 |
| Devlet | 570 | 500 | +70 |
| Vakıf | 131 | 29 | +102 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |