| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 0,00 | — |
| 2023 | 25 | — | — |
| 2024 | 14 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28,75 | 26,75 |
| TYT Sosyal | 12,5 | 13,25 |
| TYT Mat | 20,75 | 25,5 |
| TYT Fen | 5,5 | 2,5 |
| AYT Mat | 8,25 | 10,75 |
| AYT Fizik | 1 | -0,25 |
| AYT Kimya | -0,25 | 0 |
| AYT Biyoloji | 2 | 5,25 |
| Taban puan | 298,68 | 308,60 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |