| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 300,82 | 291.037 |
| 2023 | 30 | — | — |
| 2024 | 30 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27,5 | 24,5 |
| TYT Sosyal | 14,5 | 15 |
| TYT Mat | 19,75 | 9 |
| TYT Fen | 6,25 | 2,75 |
| AYT Mat | 9,5 | 12,75 |
| AYT Fizik | 2,25 | 1 |
| AYT Kimya | 0 | 3,75 |
| AYT Biyoloji | 3,75 | 5 |
| Taban puan | 312,33 | 307,76 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |