| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 301,55 | 832.894 |
| 2026 | 25 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 16,25 |
| TYT Sosyal | 7 |
| TYT Mat | 5,25 |
| TYT Fen | 9 |
| Taban puan | 301,55 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 445 | 386 | +59 |
| Devlet | 340 | 260 | +80 |
| Vakıf | 105 | 126 | -21 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |