| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | 232,99 | 1.854.025 |
| 2023 | 10 | 231,73 | 1.945.400 |
| 2024 | 10 | 232,66 | 1.962.633 |
| 2025 | 11 | 224,06 | 1.918.030 |
| 2026 | 11 | — | — |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 156 | 141 | +15 |
| Devlet | 156 | 141 | +15 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |