| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 0,00 | — |
| 2023 | 25 | — | — |
| 2024 | 20 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 20 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18 | 16,25 |
| TYT Sosyal | 7,75 | 10,75 |
| TYT Mat | 10,25 | 11,75 |
| TYT Fen | 6,5 | 4 |
| AYT Mat | 9,5 | 11,75 |
| AYT Fizik | 7,25 | 4,5 |
| AYT Kimya | 7 | 6,5 |
| AYT Biyoloji | 8 | 6,75 |
| Taban puan | 322,66 | 309,21 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 195 | 183 | +12 |
| Devlet | 195 | 183 | +12 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |