| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 282,47 | 1.076.207 |
| 2026 | 25 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 20,75 |
| TYT Sosyal | 7,5 |
| TYT Fen | 1,75 |
| Taban puan | 282,47 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 451 | 344 | +107 |
| Devlet | 291 | 221 | +70 |
| Vakıf | 160 | 123 | +37 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |