| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 230,87 | 682.997 |
| 2023 | 40 | 242,49 | 678.391 |
| 2024 | 30 | 235,74 | 676.317 |
| 2025 | 30 | 242,73 | 666.873 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 23,75 | 22,5 | 18,25 |
| TYT Sosyal | 8,75 | 11,25 | 1,5 |
| TYT Mat | 1,5 | 4 | 12,75 |
| TYT Fen | 3,25 | -1,5 | 2 |
| AYT Mat | 1 | 4 | 9 |
| AYT Fizik | 3,25 | 0,5 | 0,75 |
| AYT Kimya | -0,75 | 0,25 | -0,75 |
| AYT Biyoloji | 3 | 1,75 | 1,25 |
| Taban puan | 242,73 | 235,74 | 242,49 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 595 | 610 | -15 |
| Devlet | 585 | 600 | -15 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 10 | 10 | 0 |