| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 10 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18,25 | 22,25 |
| TYT Sosyal | 12,5 | 11,25 |
| TYT Mat | 4 | 20,25 |
| TYT Fen | 6 | 12,75 |
| AYT Mat | 11 | 9,75 |
| AYT Fizik | 1 | 7,5 |
| AYT Kimya | 3,75 | 5,75 |
| AYT Biyoloji | 5,5 | 2,75 |
| Taban puan | 291,33 | 328,98 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |