| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 25 | 230,99 | 1.820.720 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 6,25 |
| TYT Sosyal | 2,75 |
| TYT Mat | 2 |
| TYT Fen | -0,5 |
| Taban puan | 230,99 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 545 | 490 | +55 |
| Devlet | 545 | 490 | +55 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |