| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45 | 275,50 | 382.655 |
| 2023 | 60 | 273,93 | 447.440 |
| 2024 | 60 | 254,69 | 492.447 |
| 2025 | 60 | 264,46 | 485.062 |
| 2026 | 60 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 13,5 | 26,25 | 28 |
| TYT Sosyal | 8,25 | 3,75 | 2 |
| TYT Mat | 2,25 | 5 | 16,75 |
| TYT Fen | 10,5 | 11,25 | — |
| AYT Mat | 1,5 | 3,25 | 13,25 |
| AYT Fizik | 3,75 | -0,5 | 1,25 |
| AYT Kimya | 0,5 | 0,5 | -0,25 |
| AYT Biyoloji | 9 | 3 | -0,5 |
| Taban puan | 264,46 | 254,69 | 273,93 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 60 | 60 | 0 |
| Devlet | 60 | 60 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |