| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0,00 | — |
| 2023 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 233,29 | 1.951.099 |
| 2025 | 1 | — | — |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 15,75 |
| TYT Sosyal | 3,5 |
| TYT Mat | -1,75 |
| Taban puan | 233,29 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.125 | 3.170 | -1.045 |
| Devlet | 1.821 | 2.921 | -1.100 |
| Vakıf | 304 | 249 | +55 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |