| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 315,05 | 250.886 |
| 2023 | 20 | 321,53 | 256.751 |
| 2024 | 20 | — | — |
| 2025 | 20 | — | — |
| 2026 | 20 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22,75 | 23,5 | 26,25 |
| TYT Sosyal | 10,75 | 10 | 8,5 |
| TYT Mat | 12,5 | 10,5 | 20,75 |
| TYT Fen | 9 | 8,5 | 1,5 |
| AYT Mat | 9 | 6,25 | 17,25 |
| AYT Fizik | 0 | 2,5 | 1,25 |
| AYT Kimya | 6 | 2,5 | 4,75 |
| AYT Biyoloji | 6,25 | 7 | 2 |
| Taban puan | 303,95 | 290,47 | 321,53 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 195 | 183 | +12 |
| Devlet | 195 | 183 | +12 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |