| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 1 | 266,25 | 414.193 |
| 2025 | 3 | — | — |
| 2026 | 2 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 25 |
| TYT Sosyal | 11,25 |
| TYT Mat | 6,25 |
| TYT Fen | 7,25 |
| AYT Mat | 1 |
| AYT Fizik | 2,75 |
| AYT Kimya | -0,25 |
| AYT Biyoloji | 7,25 |
| Taban puan | 266,25 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 54 | 63 | -9 |
| Devlet | 54 | 63 | -9 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |