| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 1 | 199,73 | 1.117.083 |
| 2025 | 1 | — | — |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 12,25 |
| TYT Sosyal | 0,75 |
| AYT Mat | 0,5 |
| AYT Fizik | 1,25 |
| AYT Kimya | -0,25 |
| AYT Biyoloji | 1,25 |
| Taban puan | 199,73 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 328 | 293 | +35 |
| Devlet | 297 | 267 | +30 |
| Vakıf | 31 | 26 | +5 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |