| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 270 | 518,96 | 7.173 |
| 2023 | 270 | 521,58 | 7.276 |
| 2024 | 280 | 509,00 | 7.320 |
| 2025 | 280 | 508,97 | 7.447 |
| 2026 | 280 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 33,75 | 31,25 | 28,75 |
| TYT Sosyal | 15 | 16,5 | 13,75 |
| TYT Mat | 37,5 | 37,5 | 40 |
| TYT Fen | 16,25 | 18,75 | 16,25 |
| AYT Mat | 36,25 | 34,5 | 37,5 |
| AYT Fizik | 11,5 | 11,5 | 14 |
| AYT Kimya | 13 | 10,5 | 13 |
| AYT Biyoloji | 9,25 | 11,75 | 11,75 |
| Taban puan | 508,97 | 509,00 | 521,58 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 18.584 | 18.138 | +446 |
| Devlet | 14.827 | 14.888 | -61 |
| Vakıf | 3.487 | 2.980 | +507 |
| Kıbrıs | 270 | 270 | 0 |