| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 301,59 | 832.542 |
| 2026 | 35 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 23,5 |
| TYT Sosyal | 4,25 |
| TYT Mat | 9 |
| TYT Fen | 1,5 |
| Taban puan | 301,59 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 483 | 407 | +76 |
| Devlet | 413 | 329 | +84 |
| Vakıf | 70 | 78 | -8 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |