| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 40 | 251,40 | 790.834 |
| 2026 | 40 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 18,5 |
| TYT Sosyal | 7,75 |
| TYT Mat | 4,5 |
| AYT Mat | 2 |
| AYT Edebiyat | 9,5 |
| AYT Tarih-1 | 0,25 |
| AYT Coğ-1 | 1 |
| Taban puan | 251,40 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.225 | 1.227 | -2 |
| Devlet | 1.130 | 1.095 | +35 |
| Vakıf | 95 | 132 | -37 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |