| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50 | 291,04 | 322.836 |
| 2023 | 50 | 298,98 | 331.524 |
| 2024 | 40 | 281,16 | 337.091 |
| 2025 | 40 | 294,43 | 329.954 |
| 2026 | 40 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26,75 | 26,25 | 26,5 |
| TYT Sosyal | 8,25 | 11,5 | 8,5 |
| TYT Mat | 8,5 | 8,25 | 22 |
| TYT Fen | 8,75 | 0,75 | -0,5 |
| AYT Mat | 7 | 10,75 | 11,75 |
| AYT Fizik | 2,75 | -3,25 | 1,75 |
| AYT Kimya | 2 | 1,5 | 1 |
| AYT Biyoloji | 4,5 | 4,25 | 4 |
| Taban puan | 294,43 | 281,16 | 298,98 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Devlet | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |