| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0,00 | — |
| 2023 | 40 | 252,95 | 587.010 |
| 2024 | 30 | 246,91 | 558.846 |
| 2025 | 30 | 256,45 | 542.501 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17,25 | 23,5 | 17 |
| TYT Sosyal | 9 | 9,25 | 2,5 |
| TYT Mat | 6 | 6,25 | 4,75 |
| TYT Fen | 4 | 0,25 | 3,5 |
| AYT Mat | 3,5 | 7,5 | 9,25 |
| AYT Fizik | 5 | 0 | 0 |
| AYT Kimya | 0 | 0 | 4,75 |
| AYT Biyoloji | 1 | 0 | 1,75 |
| Taban puan | 256,45 | 246,91 | 252,95 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 595 | 610 | -15 |
| Devlet | 585 | 600 | -15 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 10 | 10 | 0 |