| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 257,81 | 471.391 |
| 2023 | 30 | 267,87 | 482.382 |
| 2024 | 20 | 259,60 | 456.554 |
| 2025 | 20 | 271,03 | 443.730 |
| 2026 | 20 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 30,25 | 21 | 30,25 |
| TYT Sosyal | 15 | 12 | 10,5 |
| TYT Mat | 7,75 | 2,75 | 19,75 |
| TYT Fen | 7,75 | 1,75 | 2,75 |
| AYT Mat | 0,5 | 4,75 | 6,25 |
| AYT Fizik | 4,5 | 2,75 | 0 |
| AYT Kimya | 0 | -0,25 | 0 |
| AYT Biyoloji | 2 | 2,5 | 0 |
| Taban puan | 271,03 | 259,60 | 267,87 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 702 | 676 | +26 |
| Devlet | 702 | 676 | +26 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |