| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 256,76 | 477.577 |
| 2023 | 40 | 256,21 | 561.562 |
| 2024 | 30 | 251,07 | 521.961 |
| 2025 | 30 | 259,43 | 520.111 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18,25 | 23,75 | 16,75 |
| TYT Sosyal | 10,75 | 4,75 | 7,75 |
| TYT Mat | 1,5 | 12,75 | 13,25 |
| TYT Fen | 10,75 | — | 5,75 |
| AYT Mat | 5 | 5,75 | 6,75 |
| AYT Fizik | 0 | 1,25 | 0 |
| AYT Kimya | 0,75 | 0 | 0 |
| AYT Biyoloji | 2 | 0,25 | 2 |
| Taban puan | 259,43 | 251,07 | 256,21 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 595 | 610 | -15 |
| Devlet | 585 | 600 | -15 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 10 | 10 | 0 |