| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 194,87 | 1.393.845 |
| 2026 | 20 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 7 |
| TYT Sosyal | 3,25 |
| TYT Mat | -0,75 |
| TYT Fen | 1,25 |
| AYT Mat | 2 |
| AYT Edebiyat | 2,25 |
| AYT Tarih-1 | 1,5 |
| AYT Coğ-1 | 1 |
| Taban puan | 194,87 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 267 | 334 | -67 |
| Devlet | 242 | 305 | -63 |
| Vakıf | 25 | 29 | -4 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |