| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 2 | 341,61 | 150.847 |
| 2025 | 1 | — | — |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 28,75 |
| TYT Sosyal | 11,25 |
| TYT Mat | 9 |
| TYT Fen | 0,25 |
| AYT Mat | 6,5 |
| AYT Edebiyat | 19 |
| AYT Tarih-1 | 3,75 |
| AYT Coğ-1 | 6 |
| Taban puan | 341,61 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.816 | 3.578 | +238 |
| Devlet | 3.290 | 3.165 | +125 |
| Vakıf | 341 | 255 | +86 |
| Kıbrıs | 175 | 158 | +17 |