| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 458,58 | 38.634 |
| 2026 | 18 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 31,25 |
| TYT Sosyal | 11,5 |
| TYT Mat | 27,5 |
| TYT Fen | 15,25 |
| AYT Mat | 26,25 |
| AYT Fizik | 12,75 |
| AYT Kimya | 11,75 |
| AYT Biyoloji | 9,25 |
| Taban puan | 458,58 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 6.594 | 6.788 | -194 |
| Devlet | 3.794 | 4.155 | -361 |
| Vakıf | 2.273 | 2.220 | +53 |
| Kıbrıs | 497 | 383 | +114 |