| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 261,47 | 1.374.701 |
| 2026 | 35 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 13 |
| TYT Sosyal | 10,25 |
| TYT Mat | 2 |
| TYT Fen | 0,75 |
| Taban puan | 261,47 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 6.312 | 6.252 | +60 |
| Devlet | 5.502 | 5.596 | -94 |
| Vakıf | 810 | 656 | +154 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |