| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 283,55 | 377.618 |
| 2026 | 40 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 29 |
| TYT Sosyal | 6,75 |
| TYT Mat | 4,75 |
| TYT Fen | 13,5 |
| AYT Mat | 2,75 |
| AYT Fizik | 1,25 |
| AYT Kimya | 5,75 |
| AYT Biyoloji | 3,75 |
| Taban puan | 283,55 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.120 | 754 | +366 |
| Devlet | 665 | 422 | +243 |
| Vakıf | 395 | 332 | +63 |
| Kıbrıs | 60 | 0 | +60 |