| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0,00 | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 231,01 | 840.274 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 14 |
| TYT Sosyal | 7 |
| TYT Mat | 2 |
| TYT Fen | -1,75 |
| AYT Edebiyat | 4 |
| AYT Tarih-1 | 3 |
| AYT Tarih-2 | 2,5 |
| AYT Coğ-1 | 1,25 |
| AYT Coğ-2 | 2,25 |
| AYT Felsefe | 0,25 |
| AYT Din | 1,25 |
| Taban puan | 231,01 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 80 | 80 | 0 |
| Devlet | 80 | 80 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |