| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | 288,75 | 331.021 |
| 2023 | 30 | 301,02 | 323.895 |
| 2024 | 30 | 280,23 | 341.308 |
| 2025 | 30 | 294,11 | 331.226 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27,5 | 21,75 | 24,25 |
| TYT Sosyal | 15,5 | — | 4,75 |
| TYT Mat | 13,25 | 17,25 | 13,75 |
| TYT Fen | 8,75 | 1 | 6 |
| AYT Mat | 7,5 | 9,25 | 11,75 |
| AYT Fizik | -1 | 0,5 | 1 |
| AYT Kimya | 1,75 | 3,25 | 4,25 |
| AYT Biyoloji | 1,75 | 3 | 4 |
| Taban puan | 294,11 | 280,23 | 301,02 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.969 | 1.992 | -23 |
| Devlet | 1.969 | 1.992 | -23 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |