| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 204,92 | 999.663 |
| 2023 | 30 | 219,27 | 943.082 |
| 2024 | 30 | 214,11 | 949.760 |
| 2025 | 30 | 220,31 | 931.000 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 24,25 | 9 | 6,75 |
| TYT Sosyal | 12,5 | 4 | — |
| TYT Mat | 1,25 | 3 | 14,5 |
| TYT Fen | 0 | 2 | -0,5 |
| AYT Mat | 0,75 | 5 | 6 |
| AYT Fizik | 1 | 1,5 | 2,5 |
| AYT Kimya | 0 | 0 | -0,25 |
| AYT Biyoloji | 1 | 0 | 1,25 |
| Taban puan | 220,31 | 214,11 | 219,27 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 96 | 96 | 0 |
| Devlet | 96 | 96 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |