| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 290,29 | 347.166 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 6,75 |
| TYT Sosyal | 10 |
| TYT Mat | 10,5 |
| TYT Fen | 6,25 |
| AYT Mat | 14,25 |
| AYT Fizik | 0,75 |
| AYT Kimya | 7,75 |
| AYT Biyoloji | 4,25 |
| Taban puan | 290,29 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 527 | 479 | +48 |
| Devlet | 205 | 175 | +30 |
| Vakıf | 227 | 209 | +18 |
| Kıbrıs | 95 | 95 | 0 |