| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 256,18 | 544.632 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 24,25 |
| TYT Sosyal | 1,75 |
| TYT Mat | 14,5 |
| TYT Fen | 4,5 |
| AYT Mat | 4,25 |
| AYT Kimya | 1 |
| AYT Biyoloji | 0,5 |
| Taban puan | 256,18 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 120 | 120 | 0 |
| Devlet | 120 | 120 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |