| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 241,27 | 1.670.941 |
| 2026 | 35 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 12,5 |
| TYT Sosyal | 3,75 |
| TYT Fen | 1,25 |
| Taban puan | 241,27 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 130 | 85 | +45 |
| Devlet | 130 | 85 | +45 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |