| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 240,30 | 1.685.246 |
| 2026 | 35 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 12,5 |
| TYT Sosyal | 4,25 |
| TYT Mat | 1,75 |
| TYT Fen | 1,25 |
| Taban puan | 240,30 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 362 | 287 | +75 |
| Devlet | 235 | 160 | +75 |
| Vakıf | 127 | 127 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |