| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 40 | 268,68 | 457.980 |
| 2026 | 40 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 22,75 |
| TYT Sosyal | 5 |
| TYT Mat | 8,75 |
| TYT Fen | 9,5 |
| AYT Mat | 2,75 |
| AYT Fizik | 4,75 |
| AYT Biyoloji | 5 |
| Taban puan | 268,68 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 120 | 120 | 0 |
| Devlet | 120 | 120 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |