| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 273,15 | 1.205.977 |
| 2026 | 20 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 17 |
| TYT Sosyal | 10 |
| TYT Mat | 2,75 |
| TYT Fen | 1,75 |
| Taban puan | 273,15 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 234 | 302 | -68 |
| Devlet | 195 | 260 | -65 |
| Vakıf | 39 | 42 | -3 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |