| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 25 | 311,92 | 268.154 |
| 2026 | 25 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 29,75 |
| TYT Sosyal | 7,5 |
| TYT Mat | 13,5 |
| TYT Fen | 12,75 |
| AYT Mat | 7,75 |
| AYT Fizik | 8,25 |
| AYT Kimya | 1,5 |
| AYT Biyoloji | 0,75 |
| Taban puan | 311,92 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 527 | 479 | +48 |
| Devlet | 205 | 175 | +30 |
| Vakıf | 227 | 209 | +18 |
| Kıbrıs | 95 | 95 | 0 |