| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 356,23 | 108.526 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 28,25 |
| TYT Sosyal | 13,25 |
| TYT Mat | 8 |
| TYT Fen | 6,25 |
| AYT Mat | 10,5 |
| AYT Edebiyat | 19 |
| AYT Tarih-1 | 4,5 |
| AYT Coğ-1 | 2,25 |
| Taban puan | 356,23 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 8.306 | 8.333 | -27 |
| Devlet | 7.332 | 7.423 | -91 |
| Vakıf | 929 | 869 | +60 |
| Kıbrıs | 34 | 34 | 0 |