| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 303,56 | 809.364 |
| 2026 | 35 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 22,75 |
| TYT Sosyal | 13,75 |
| TYT Mat | 4,5 |
| TYT Fen | 5,25 |
| Taban puan | 303,56 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 483 | 407 | +76 |
| Devlet | 413 | 329 | +84 |
| Vakıf | 70 | 78 | -8 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |