| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 20 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 23,25 | 23,75 |
| TYT Sosyal | 5,25 | 13,75 |
| TYT Mat | 5,75 | 14,5 |
| TYT Fen | 11,5 | 7,75 |
| AYT Mat | 6 | 13,25 |
| AYT Fizik | 0,75 | 5,25 |
| AYT Kimya | 5,75 | 3 |
| AYT Biyoloji | 9 | -0,75 |
| Taban puan | 295,43 | 308,57 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 195 | 183 | +12 |
| Devlet | 195 | 183 | +12 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |