| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 1 | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 21,5 |
| TYT Sosyal | 8,25 |
| TYT Mat | 1,75 |
| TYT Fen | 2,25 |
| AYT Mat | 0,5 |
| AYT Kimya | -0,5 |
| AYT Biyoloji | 1,75 |
| Taban puan | 219,85 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 702 | 676 | +26 |
| Devlet | 702 | 676 | +26 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |