| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 289,26 | 985.855 |
| 2026 | 35 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 23,25 |
| TYT Sosyal | 9,5 |
| TYT Fen | 1,5 |
| Taban puan | 289,26 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 595 | 317 | +278 |
| Devlet | 392 | 297 | +95 |
| Vakıf | 162 | 20 | +142 |
| Kıbrıs | 41 | 0 | +41 |