| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 305,81 | 783.482 |
| 2026 | 35 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 24 |
| TYT Sosyal | 9,5 |
| TYT Mat | 2 |
| TYT Fen | 3 |
| Taban puan | 305,81 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 451 | 344 | +107 |
| Devlet | 291 | 221 | +70 |
| Vakıf | 160 | 123 | +37 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |