| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 30 | 252,14 | 804.686 |
| 2025 | 30 | 277,16 | 525.979 |
| 2026 | 30 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 21,25 | 22,75 |
| TYT Sosyal | 9,25 | 15,5 |
| TYT Mat | 4,5 | 1,75 |
| TYT Fen | 1,25 | — |
| AYT Mat | 3,75 | 1,75 |
| AYT Edebiyat | 10,25 | 5,25 |
| AYT Tarih-1 | 0,5 | 4 |
| AYT Coğ-1 | 1,5 | -0,25 |
| Taban puan | 277,16 | 252,14 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.248 | 1.291 | -43 |
| Devlet | 1.248 | 1.291 | -43 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |