| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 235,49 | 1.755.647 |
| 2026 | 35 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 14,75 |
| TYT Sosyal | 1,5 |
| TYT Mat | 1 |
| Taban puan | 235,49 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 193 | 184 | +9 |
| Devlet | 170 | 145 | +25 |
| Vakıf | 23 | 39 | -16 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |